Sumber Data Cuaca: prakiraan cuaca
Aman | Min 0 cm, Max 150 cm |
Siaga | Min 150 cm, Max 250 cm |
Awas | Min 250 cm, Max 500 cm |
Ketinggian Air Sungai & Bendungan
Tugu Soeharto | |||
Tanggal : 2025-01-19 03:58:59 | Tinggi Air : 52 cm | Status : Aman | |
Mayang Sari | |||
Tanggal : 2025-01-19 03:58:59 | Tinggi Air : 102 cm | Status : Aman | |
BKT | |||
Tanggal : 2025-01-19 03:58:59 | Tinggi Air : 43 cm | Status : Aman | |
Jatibarang | |||
Tanggal : 2025-01-19 03:58:59 | Tinggi Air : 132 cm | Status : Aman | |
Mangkang Kulon | |||
Tanggal : 2025-01-19 03:58:59 | Tinggi Air : 140 cm | Status : Aman | |
Bendungan Plumbon | |||
Tanggal : 2025-01-19 03:58:59 | Tinggi Air : 156 cm | Status : Aman | |
Pudakpayung | |||
Tanggal : 2025-01-19 03:58:59 | Tinggi Air : 103 cm | Status : Aman | |
Wates | |||
Tanggal : 2025-01-19 03:58:59 | Tinggi Air : 46 cm | Status : Aman | |
Trimulyo | |||
Tanggal : 2025-01-19 03:58:59 | Tinggi Air : 310 cm | Status : Aman | |
Rowosari | |||
Tanggal : 2025-01-19 03:58:59 | Tinggi Air : 77 cm | Status : Aman | |
Jabungan | |||
Tanggal : 2025-01-19 03:58:59 | Tinggi Air : 0 cm | Status : Aman | |
Dinar Indah Meteseh | |||
Tanggal : 2025-01-19 03:58:59 | Tinggi Air : 85 cm | Status : Aman |
DOKUMENTASI PEDULI BANJIR
Lokasi : Kota Semarang
2024-03-20 13:28:00
Keterangan :
Segala upaya terus kami lakukan. Hati-hati bagi sedulur warga Kota Semarang menghadapi cuaca yang sangat ekstrim ini. Tetap waspada, semoga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah SWT dan Hujan segera reda, amin
Segala upaya terus kami lakukan. Hati-hati bagi sedulur warga Kota Semarang menghadapi cuaca yang sangat ekstrim ini. Tetap waspada, semoga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah SWT dan Hujan segera reda, amin
Lokasi : Genuk
2024-03-20 08:03:00
Keterangan :
Pompa air genangan di Gerbang Anom Raya
Pompa air genangan di Gerbang Anom Raya
Lokasi : Bandara Ahmad Yani Semarang
2024-03-19 09:33:00
Keterangan :
Tinjauan Pesawat Pembawa TMC, Walikota Semarang mendampingi kepala BNPB meninjau operasi pesawat pembawa TMC di Lapangan Penerbangan Jendral Ahmad Yani Semarang
Tinjauan Pesawat Pembawa TMC, Walikota Semarang mendampingi kepala BNPB meninjau operasi pesawat pembawa TMC di Lapangan Penerbangan Jendral Ahmad Yani Semarang
Lokasi : Kota Semarang
2024-03-18 19:20:00
Keterangan :
Arus lali dari timur ke barat lancar, barat ke timur genangan mulai menyusut
Arus lali dari timur ke barat lancar, barat ke timur genangan mulai menyusut
Lokasi : Genuk
2024-03-18 06:54:00
Keterangan :
Kondisi banjir di wilayah Genuk
Kondisi banjir di wilayah Genuk
Lokasi : Kota Semarang
2024-03-17 22:23:00
Keterangan :
Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mendampingi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Suharyanto mengunjungi dan meninjau daerah yang terdampak banjir di Kota Semarang. Daerah yang ditinjau yaitu di Kelurahan Trimulyo dan Kelurahan Genuksari Kota Semarang, guna melihat kondisi terkini dampak banjir serta memastikan penanganan bencana sudah berjalan dengan baik. Dalam tinjauan tersebut juga diberikan beberapa bantuan berupa tenda, pompa portabel, perlengkapan kesehatan dan keperluan lainnya.
Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mendampingi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Suharyanto mengunjungi dan meninjau daerah yang terdampak banjir di Kota Semarang. Daerah yang ditinjau yaitu di Kelurahan Trimulyo dan Kelurahan Genuksari Kota Semarang, guna melihat kondisi terkini dampak banjir serta memastikan penanganan bencana sudah berjalan dengan baik. Dalam tinjauan tersebut juga diberikan beberapa bantuan berupa tenda, pompa portabel, perlengkapan kesehatan dan keperluan lainnya.
Lokasi : Genuk
2024-03-17 17:35:00
Keterangan :
Ibu Walikota menerima kunj ka BNPB Letjen Suharyanto.di balai Kel Genuksari. Genuk
Ibu Walikota menerima kunj ka BNPB Letjen Suharyanto.di balai Kel Genuksari. Genuk
Lokasi : Genuk
2024-03-17 10:55:00
Keterangan :
Jalan masuk Genuk indah kirim kebutuhan warga ke kediaman pak prof hardi
Jalan masuk Genuk indah kirim kebutuhan warga ke kediaman pak prof hardi
Lokasi : Trimulyo, Genuk
2024-03-16 19:01:00
Keterangan :
Evakuasi korban dan droping kebutuhan warga Trimulyo bersama Babinsa setempat
Evakuasi korban dan droping kebutuhan warga Trimulyo bersama Babinsa setempat
Lokasi : Genuk
2024-03-16 16:51:00
Keterangan :
Kondisi di Jl Padi Raya Rt 01 Rw 2
Kondisi di Jl Padi Raya Rt 01 Rw 2
Lokasi : Genuk Kota Semarang
2024-03-16 13:04:00
Keterangan :
Kondisi terkini di Dong Biru
Kondisi terkini di Dong Biru
Lokasi : Kota Semarang
2024-03-16 08:18:00
Keterangan :
Pompa air masih tetap menyala non-stop
Pompa air masih tetap menyala non-stop
Lokasi : Trimulyo, Genuk
2024-03-16 04:29:00
Keterangan :
Alhamdulillah cloter terakhir selesai
Alhamdulillah cloter terakhir selesai
Lokasi : Semarang Utara
2024-03-15 21:56:00
Keterangan :
Malam ini masak bahan2 dari Pak Joko ..#barakallah ..
Malam ini masak bahan2 dari Pak Joko ..#barakallah ..
Lokasi : Semarang Utara
2024-03-15 21:55:00
Keterangan :
Giat Dapur Umum Semarang Utara
Giat Dapur Umum Semarang Utara
Lokasi : Balai Kota Semarang
2024-03-15 20:32:00
Keterangan :
Posko di Balai Kota Semarang
Posko di Balai Kota Semarang
Lokasi : Kota Semarang
2024-03-15 16:08:00
Keterangan :
Pembuatan 1000 bungkus untuk waktu berbuka ..#matur nuwun kwaran kwarcab pramuka #kakak Adi Trihananto dan Kakak Hernowo
Pembuatan 1000 bungkus untuk waktu berbuka ..#matur nuwun kwaran kwarcab pramuka #kakak Adi Trihananto dan Kakak Hernowo
Lokasi : Genuk
2024-03-15 09:25:00
Keterangan :
Pohon trembesi di depan kecamatan Genuk roboh dan menyebabkan kabel kabel diantaranya kabel listrik.kabe FO. kabel telp dan kabel Wifi putus ...Mohon Bantuan Yth Ka.Disperkim untuk pemotongan pohon dan normalisasi saluran kabel kabel ....suwun dan maaf mengganggu.
Pohon trembesi di depan kecamatan Genuk roboh dan menyebabkan kabel kabel diantaranya kabel listrik.kabe FO. kabel telp dan kabel Wifi putus ...Mohon Bantuan Yth Ka.Disperkim untuk pemotongan pohon dan normalisasi saluran kabel kabel ....suwun dan maaf mengganggu.
Lokasi : Kota Semarang
2024-03-15 08:36:00
Keterangan :
Laporan dari BPBD, pompa air menyala untuk mengurangi banjir
Laporan dari BPBD, pompa air menyala untuk mengurangi banjir
Lokasi : Genuk
2024-03-15 07:02:00
Keterangan :
Cek Logistik Genuk
Cek Logistik Genuk
Lokasi : Muktiharjo Kidul
2024-03-15 04:57:00
Keterangan :
Update Evakuasi pagi ini di wil Muktiharjo Kidul, evakuasi lansia, balita dan warga yang sakit, serta distribusi logistik, alhamdulilah di *beberapa titik sudah mengalami penurunan genangan*, tp bbrp titik seperti di rw 12 (dempel lor) Muktiharjo Kidul masih cukup dalam ketinggian genangan sekitar 70-80 cm. Dump.
Update Evakuasi pagi ini di wil Muktiharjo Kidul, evakuasi lansia, balita dan warga yang sakit, serta distribusi logistik, alhamdulilah di *beberapa titik sudah mengalami penurunan genangan*, tp bbrp titik seperti di rw 12 (dempel lor) Muktiharjo Kidul masih cukup dalam ketinggian genangan sekitar 70-80 cm. Dump.
Lokasi : Balaikota Semarang
2024-03-15 04:34:00
Keterangan :
Cek stok logistik di posko Balaikota
Cek stok logistik di posko Balaikota
Lokasi : Kota Semarang
2024-03-14 20:12:00
Keterangan :
Matur nembah Nuwun Ibu Walikota,.Bp Sekda, Bp/Ibu pimpinan OPD & jajaran ingkang sampun support luar biasa ,mugi Allah tansah paring kasarasan kamulyaan, kawilujengan,perlindungan dumateng kita sedaya ????????
Matur nembah Nuwun Ibu Walikota,.Bp Sekda, Bp/Ibu pimpinan OPD & jajaran ingkang sampun support luar biasa ,mugi Allah tansah paring kasarasan kamulyaan, kawilujengan,perlindungan dumateng kita sedaya ????????
Lokasi : Tlogosari, Pedurungan
2024-03-14 17:12:00
Keterangan :
Distribusi logistik ke Truntum Tlogosari, menggunakan perahu Tong
Distribusi logistik ke Truntum Tlogosari, menggunakan perahu Tong
Lokasi : Kota Semarang
2024-03-14 14:47:00
Keterangan :
level air laut sudah lebih rendah, pintu palka air sudah dibuka full.
level air laut sudah lebih rendah, pintu palka air sudah dibuka full.
Lokasi : Kuningan, Semarang Utara
2024-03-14 09:47:00
Keterangan :
Evakuasi para lansia dari Taman Hasanudin oleh tim Damkar didampingi pak lurah
Evakuasi para lansia dari Taman Hasanudin oleh tim Damkar didampingi pak lurah
Lokasi : Wonosari, Ngaliyan, ST Tawang
2024-03-14 08:45:00
Keterangan :
Ijin melaporkan Tim evakuasi Banjir Wilayah Kota Semarang 13,14 Maret 2024 1.PMI dibagi 2 SRU sru 1 Evakuasi di wilayah Wonosari ,ngaliyan. Sru 2 Evakuasi ST Tawang. 2. Brimob Pasadena evakuasi di Kecamatan Semarang Timur. ( Bp.Eko Bambang) 3. Brimob Simongan ada 2 sru evakuasi wilayah mangkang.[ Akp.Suseno) 4. Basarnas evakuasi di Wilayah Muktiharjo Kidul,Dempel kec.Pedurungan ( Kasiops Bp.moel) 5. Markas PMI evakuasi di Genuk Indah ( Hafids) 6. LPBI= NU evakuasi Kel.Kaligawe ( Bang DAYAT) 7. BPBD Kota Semarang Wil Genuk Indah, Muktiharjo kidul.
Ijin melaporkan Tim evakuasi Banjir Wilayah Kota Semarang 13,14 Maret 2024 1.PMI dibagi 2 SRU sru 1 Evakuasi di wilayah Wonosari ,ngaliyan. Sru 2 Evakuasi ST Tawang. 2. Brimob Pasadena evakuasi di Kecamatan Semarang Timur. ( Bp.Eko Bambang) 3. Brimob Simongan ada 2 sru evakuasi wilayah mangkang.[ Akp.Suseno) 4. Basarnas evakuasi di Wilayah Muktiharjo Kidul,Dempel kec.Pedurungan ( Kasiops Bp.moel) 5. Markas PMI evakuasi di Genuk Indah ( Hafids) 6. LPBI= NU evakuasi Kel.Kaligawe ( Bang DAYAT) 7. BPBD Kota Semarang Wil Genuk Indah, Muktiharjo kidul.
CCTV SUNGAI
BANJIR KANAL TIMUR
NO | KECAMATAN | KELURAHAN | RT | RW | ALAMAT CCTV |
1 | GAYAMSARI | GAYAMSARI | 4 | 1 | JL. GAYAMSARI II RT 04 RW 01 |
2 | GAYAMSARI | GAYAMSARI | 3 | 1 | JL. GAYAMSARI I GANG II / 31 |
3 | GAYAMSARI | KALIGAWE | 1 | 1 | JALAN UNTA I |
4 | GAYAMSARI | PANDEAN LAMPER | 1 | 1 | JALAN UNTA I |
5 | GAYAMSARI | PANDEAN LAMPER | 8 | 4 | JALAN GEMPOLSARI PANDEAN LAMPER |
6 | GAYAMSARI | SAMBIREJO | 2 | 3 | JALAN MEDOHO RAYA SAMBIREJO |
7 | GAYAMSARI | SAWAH BESAR | 6 | 2 | JALAN PANDANSARI I |
8 | GAYAMSARI | SAWAH BESAR | 4 | 4 | JALAN BATURSARI I |
9 | GAYAMSARI | SAWAH BESAR | 2 | 6 | JALAN BATURSARI V |
10 | GAYAMSARI | SAWAH BESAR | 4 | 6 | JALAN BATURSARI VI |
11 | GAYAMSARI | SAWAH BESAR | 5 | 6 | JALAN BATURSARI V |
12 | GAYAMSARI | SAWAH BESAR | 7 | 6 | JALAN BATURSARI VI |
13 | GAYAMSARI | SAWAH BESAR | 1 | 7 | JALAN MARGOSARI SEMARANG |
14 | GAYAMSARI | TAMBAKREJO | 3 | 1 | KARANG KIMPUL |
15 | GAYAMSARI | TAMBAKREJO | 8 | 3 | JALAN PURWOSARI VII |
16 | GAYAMSARI | TAMBAKREJO | 2 | 5 | JALAN TANGGUNGREJO TAMBAKREJO SEMARANG |
17 | GAYAMSARI | TAMBAKREJO | 3 | 6 | JALAN TANGGUNGREJO TAMBAKREJO SEMARANG |
18 | GAYAMSARI | TAMBAKREJO | 4 | 6 | JALAN TANGGUNGREJO TAMBAKREJO SEMARANG |
19 | GAYAMSARI | TAMBAKREJO | 5 | 6 | JALAN TANGGUNGREJO TAMBAKREJO SEMARANG |
20 | SEMARANG TIMUR | BUGANGAN | 1 | 1 | Gapura Timur RT 01 |
21 | SEMARANG TIMUR | BUGANGAN | 2 | 1 | Gapura Timur RT 02 |
22 | SEMARANG TIMUR | BUGANGAN | 3 | 1 | Gapura Timur RT 03 |
23 | SEMARANG TIMUR | BUGANGAN | 7 | 1 | Jl. Bugangan Dalam C 87 |
24 | SEMARANG TIMUR | BUGANGAN | 8 | 1 | Jl. Bugangan Dalam C 593 |
25 | SEMARANG TIMUR | BUGANGAN | 9 | 1 | Gapura Barat RT 09 RW 01 |
26 | SEMARANG TIMUR | BUGANGAN | 4 | 2 | Atas Gapuro RT. 04 |
27 | SEMARANG TIMUR | KARANGTEMPEL | 8 | 1 | PINTU GAPURA ARAH UTARA JALAN KARIMATA 60 |
28 | SEMARANG TIMUR | KARANGTEMPEL | 1 | 4 | JL NIAS RAYA |
29 | SEMARANG TIMUR | KARANGTEMPEL | 2 | 4 | JL NIAS I NO 16 |
30 | SEMARANG TIMUR | KARANGTEMPEL | 5 | 4 | JL NIAS 4 |
31 | SEMARANG TIMUR | KARANGTEMPEL | 5 | 5 | JL HALMAHERA 2 NO 40 |
32 | SEMARANG TIMUR | KARANGTEMPEL | 6 | 5 | JL HALMAHERA RAYA NO 23 |
33 | SEMARANG TIMUR | KEMIJEN | 3 | 6 | Kp. Cilosari Dalam RT. 003 / RW. VI |
34 | SEMARANG TIMUR | KEMIJEN | 5 | 6 | Kp. Cilosari Dalam RT. 005 / RW. VI |
35 | SEMARANG TIMUR | KEMIJEN | 4 | 7 | Kp. Cilosari Dalam RT. 004 / RW. VII |
36 | SEMARANG TIMUR | KEMIJEN | 4 | 7 | Kp. Cilosari Dalam RT. 004A / RW. VII |
37 | SEMARANG TIMUR | KEMIJEN | 5 | 7 | Kp. Cilosari Dalam RT. 005 / RW. VII |
38 | SEMARANG TIMUR | KEMIJEN | 2 | 8 | Kp. Cilosari Barat RT. 002 / RW. VIII |
39 | SEMARANG TIMUR | KEMIJEN | 7 | 8 | Kp. Cilosari Barat RT. 007 / RW. VIII |
40 | SEMARANG TIMUR | KEMIJEN | 3 | 9 | Kp. Tegalrejo RT. 003 / RW. IX |
41 | SEMARANG TIMUR | KEMIJEN | 4 | 9 | Kp. Tegalrejo RT. 004 / RW. IX |
42 | SEMARANG TIMUR | KEMIJEN | 6 | 9 | Kp. Tegalrejo RT. 006 / RW. IX |
43 | SEMARANG TIMUR | KEMIJEN | 7 | 9 | Kp. Tegalrejo RT. 007 / RW. IX |
44 | SEMARANG TIMUR | KEMIJEN | 8 | 9 | Kp. Tegalrejo RT. 008 / RW. IX |
45 | SEMARANG TIMUR | MLATIHARJO | 3 | 1 | JL. REJOLEKSONO III |
46 | SEMARANG TIMUR | MLATIHARJO | 4 | 1 | JL. REJOLEKSONO IV |
47 | SEMARANG TIMUR | MLATIHARJO | 6 | 2 | JL. CIMANUK VI |
48 | SEMARANG TIMUR | MLATIHARJO | 7 | 2 | JL. CIMANUK VII |
49 | SEMARANG TIMUR | MLATIHARJO | 8 | 2 | JL. CIMANUK VIII |
50 | SEMARANG TIMUR | MLATIHARJO | 4 | 4 | JL. CITANDUI X |
51 | SEMARANG TIMUR | MLATIHARJO | 10 | 4 | JL. CIMANDIRI III |
52 | SEMARANG TIMUR | MLATIHARJO | 1 | 5 | JL. CILIWUNG VIII |
53 | SEMARANG TIMUR | MLATIHARJO | 2 | 5 | JL. CILIWUNG VII |
54 | SEMARANG TIMUR | MLATIHARJO | 4 | 5 | JL. CILIWUNG V |
55 | SEMARANG TIMUR | REJOSARI | 6 | 12 | GAPURO RT.06 KE BARITO |
56 | SEMARANG TIMUR | REJOSARI | 2 | 13 | GAPURO BARITO |
57 | SEMARANG TIMUR | REJOSARI | 4 | 13 | JL. TIRTOYOSO II |
58 | SEMARANG TIMUR | REJOSARI | 6 | 13 | GAPURO BARITO |
59 | SEMARANG TIMUR | REJOSARI | 7 | 13 | JL. TIRTOYOSO III |
60 | SEMARANG TIMUR | REJOSARI | 10 | 13 | GAPURO BARAT |
61 | SEMARANG SELATAN | LAMPER TENGAH | 2 | 1 | JL. BANCAR ASRI TIMUR III NO 1 |
62 | SEMARANG SELATAN | LAMPER TENGAH | 8 | 6 | JL. LAMPER MIJEN UTARA ( MENGARAH KE TIMUR ) |
63 | SEMARANG SELATAN | LAMPER TENGAH | 4 | 6 | JL. LAMPER MIJEN UTARA RT 004 RW 006 |
64 | SEMARANG SELATAN | LAMPER TENGAH | 4 | 8 | JL. LAMPER TENGAH X |
65 | PEDURUNGAN | GEMAH | 4 | 1 | Jl. Pedurungan Kidul V |
66 | PEDURUNGAN | GEMAH | 3 | 3 | Jl. Karanglo RT 03 |
67 | PEDURUNGAN | GEMAH | 6 | 6 | Jl. Gemah Raya 5 ( Depan Poskamling) |
68 | PEDURUNGAN | GEMAH | 6 | 10 | Depan Bengkel Jasmani ( Sendangguwo Raya 51 ) |
69 | PEDURUNGAN | PEDURUNGAN KIDUL | 1 | 2 | JL. Tanggul Asri |
70 | PEDURUNGAN | PEDURUNGAN KIDUL | 8 | 2 | JL. Tanggul Asri |
71 | PEDURUNGAN | PEDURUNGAN TENGAH | 6 | 6 | Pos Security Pedurungan Sari Raya |
72 | TEMBALANG | KEDUNGMUNDU | 9 | 2 | JL MUKHAROM 4 PERUM GRAND SINAR MUTIARA |
73 | TEMBALANG | KEDUNGMUNDU | 1 | 7 | PANDANWANGI RAYA RT 1 RW 7 |
74 | TEMBALANG | KEDUNGMUNDU | 6 | 8 | SINAR ASIH III NO. 966 K |
75 | TEMBALANG | SENDANGGUWO | 1 | 3 | Jl. Gayamsari selatan RT.01 RW. III |
76 | TEMBALANG | SENDANGGUWO | 2 | 3 | Jl. Gayamsari selatan RT.02 RW. III |
77 | TEMBALANG | SENDANGGUWO | 4 | 3 | Jl. Gayamsari selatan RT.04 RW. III |
78 | TEMBALANG | SENDANGGUWO | 8 | 3 | Jl. Gayamsari selatan RT.08 RW. III |
79 | TEMBALANG | SENDANGGUWO | 1 | 8 | Jl. Sendangguwo RT.01/ RW. VIII |
80 | TEMBALANG | SENDANGGUWO | 9 | 8 | Gemah Permai Blok F/21 |
81 | TEMBALANG | SENDANGMULYO | 11 | 23 | BLOK N.10/24 |
82 | TEMBALANG | SENDANGMULYO | 3 | 32 | PERUMNAS KLIPANG GREEN III |
83 | TEMBALANG | SENDANGMULYO | 4 | 32 | PERUMNAS KLIPANG GREEN V |
KALI TENGGANG
NO | KECAMATAN | KELURAHAN | RT | RW | ALAMAT CCTV |
1 | GAYAMSARI | TAMBAKREJO | 2 | 8 | JALAN TENGGANG TAMBAKREJO SEMARANG |
2 | GAYAMSARI | TAMBAKREJO | 3 | 8 | JALAN TENGGANG TAMBAKREJO SEMARANG |
3 | GAYAMSARI | TAMBAKREJO | 4 | 8 | JALAN TENGGANG TAMBAKREJO SEMARANG |
4 | PEDURUNGAN | PALEBON | 4 | 7 | Tlogo Berlian |
5 | PEDURUNGAN | MUKTIHARJO KIDUL | 2 | 2 | GRINGSING II |
6 | PEDURUNGAN | MUKTIHARJO KIDUL | 9 | 2 | GAPURA GRINGSING VII |
7 | PEDURUNGAN | MUKTIHARJO KIDUL | 6 | 3 | JL. SIDODRAJAT XIII/02 |
8 | PEDURUNGAN | MUKTIHARJO KIDUL | 7 | 3 | JL. SIDODRAJAT XIII/40 |
9 | PEDURUNGAN | MUKTIHARJO KIDUL | 2 | 10 | DEPAN BALAI RT 02 |
10 | PEDURUNGAN | MUKTIHARJO KIDUL | 3 | 10 | JL. CONDROREJO RT 03 |
11 | PEDURUNGAN | MUKTIHARJO KIDUL | 7 | 18 | JL. TLOGOSARI RAYA I/70 |
12 | PEDURUNGAN | PALEBON | 4 | 7 | Tlogo Berlian |
13 | PEDURUNGAN | PEDURUNGAN TENGAH | 1 | 1 | Jl Majapahit No. 452 RT 01 RW 01 |
14 | PEDURUNGAN | TLOGOSARI KULON | 4 | 17 | Jl. Galar IX/4 |
15 | PEDURUNGAN | TLOGOSARI KULON | 6 | 17 | Jl. Udan Riris IV/17 |
16 | PEDURUNGAN | TLOGOSARI KULON | 10 | 21 | Wahyu Temurun /12 |
17 | PEDURUNGAN | TLOGOSARI KULON | 3 | 22 | Taman Syuhada |
18 | PEDURUNGAN | TLOGOSARI KULON | 1 | 23 | Jl. Tmn. Girimukti Barat I /172 |
KALI BABON
NO | KECAMATAN | KELURAHAN | RT | RW | ALAMAT CCTV |
1 | GENUK | GENUKSARI | 4 | 9 | Depan Rumah Pak RW |
2 | GENUK | KARANGROTO | 10 | 1 | Depan Rumah Pak Rudi |
3 | GENUK | KARANGROTO | 4 | 2 | Pos Kamling |
4 | GENUK | KARANGROTO | 8 | 2 | Pos Kamling |
5 | GENUK | KARANGROTO | 1 | 5 | Depan Pos Kampling RT 01 |
6 | GENUK | KARANGROTO | 2 | 5 | Depan Gang Masjid |
7 | GENUK | KARANGROTO | 4 | 5 | Depan Pos Kampling RT 04 |
8 | GENUK | KARANGROTO | 8 | 5 | Jl. Jatimas Utara RT 08 |
9 | GENUK | KARANGROTO | 2 | 6 | Pintu Masuk Atas |
10 | GENUK | KARANGROTO | 1 | 7 | Gapura RT 01 / RW VII |
11 | GENUK | KARANGROTO | 2 | 7 | Gapura RT 02 / RW VII |
12 | GENUK | KARANGROTO | 1 | 8 | Depan Gapura RT 01 |
13 | GENUK | KARANGROTO | 2 | 8 | Depan Rumah M. Zen |
14 | GENUK | KARANGROTO | 7 | 8 | Depan Gang RT 07 |
15 | GENUK | KARANGROTO | 11 | 11 | Pos Kampling RT 11 / XI |
16 | GENUK | KARANGROTO | 7 | 12 | Parkir Blok B RW XII |
17 | GENUK | KUDU | 2 | 3 | Rumah Bapak Slamet |
18 | GENUK | KUDU | 5 | 4 | Depan Rumah Bpk Sugiwan |
19 | GENUK | KUDU | 2 | 5 | Ujung Gang RT 02 |
20 | GENUK | PENGGARON LOR | 1 | 1 | Depan Mushola Baitusalam |
21 | GENUK | PENGGARON LOR | 2 | 1 | Depan Mushola Rt. 02/ Rw. 01 |
22 | GENUK | PENGGARON LOR | 3 | 2 | Perempatan Jl. Kenanga |
23 | GENUK | PENGGARON LOR | 7 | 4 | Depan Mushola Darussalam Rt.07 / Rw.04 |
24 | GENUK | PENGGARON LOR | 1 | 5 | Rumah Sukirjo Jl. Flamboyan I Rt.01 /Rw. 05 |
25 | GENUK | SEMBUNGHARJO | 7 | 2 | Rumah Bpk. Eko |
26 | GENUK | SEMBUNGHARJO | 5 | 9 | Di dekat tanggul |
27 | GENUK | TRIMULYO | 4 | 1 | Pos kampling RT 04 / 01 |
28 | GENUK | TRIMULYO | 5 | 1 | gapura RT 05 / 01 |
29 | PEDURUNGAN | PEDURUNGAN KIDUL | 5 | 12 | Depan Rumah H. Aziz |
30 | PEDURUNGAN | PEDURUNGAN KIDUL | 6 | 12 | Depan Rumah Zamrowi |
31 | PEDURUNGAN | PLAMONGANSARI | 3 | 8 | JL ALBASIA NO.15 |
32 | PEDURUNGAN | PLAMONGANSARI | 1 | 10 | BLANCIR RW X RT 01 |
33 | PEDURUNGAN | PLAMONGANSARI | 2 | 10 | PLAMONGANSARI RW X RT 02 |
34 | PEDURUNGAN | PLAMONGANSARI | 3 | 10 | PLAMONGANSARI RW X RT 03 |
35 | PEDURUNGAN | PLAMONGANSARI | 3 | 11 | JL BLANCIR SARI IV |
36 | PEDURUNGAN | PLAMONGANSARI | 1 | 12 | PLAMONGANSARI RW XII RT 01 |
37 | PEDURUNGAN | PLAMONGANSARI | 2 | 12 | PLAMONGANSARI RW XII RT 02 |
38 | PEDURUNGAN | PLAMONGANSARI | 2 | 13 | JL MADUSARI III |
39 | PEDURUNGAN | PLAMONGANSARI | 1 | 15 | RUSUN BLOK A1 / 4 |
KALI SRINGIN
NO | KECAMATAN | KELURAHAN | RT | RW | ALAMAT CCTV |
1 | GENUK | BANJARDOWO | 1 | 6 | Pertigaan tlogo depan rumah Bp. Afif RT 1 RW 6 |
2 | GENUK | BANJARDOWO | 2 | 6 | Pos kamling RT 2 RW 6 |
3 | GENUK | GENUKSARI | 1 | 3 | Perbatasan ( Bp. Aji ) |
4 | GENUK | GENUKSARI | 2 | 3 | Depan Gang karang tengah II |
5 | GENUK | GENUKSARI | 3 | 3 | Depan Gang Dong biru |
6 | GENUK | GENUKSARI | 4 | 4 | PERTIGAAN JALAN PULOSARI DAN REJOSARI 3 depan Bp thiyok |
7 | GENUK | SEMBUNGHARJO | 6 | 6 | Gapura RT 6 RW 6 |
8 | GENUK | SEMBUNGHARJO | 7 | 6 | Mushola Al Hikmah RT 7 RW 6 |
9 | GENUK | SEMBUNGHARJO | 5 | 7 | Perempatan RT 5 RW 7 |
10 | GENUK | TERBOYO WETAN | 4 | 1 | Gapuro Gg. Sringin 1 |
11 | GENUK | TERBOYO WETAN | 1 | 2 | Gapuro Gg. Sringin 2 / Tembok Pabrik |
12 | GENUK | TERBOYO WETAN | 4 | 2 | Tembok Kosan Bapak Nur Kadam / Gg. Sringin 5 |
13 | GENUK | TRIMULYO | 3 | 4 | Pos kampling RT 03 / 04 |
14 | GENUK | TRIMULYO | 6 | 4 | Depan pos kampling |
KALI BANGER
NO | KECAMATAN | KELURAHAN | RT | RW | ALAMAT CCTV |
1 | SEMARANG TIMUR | BUGANGAN | 3 | 4 | Jl. Indragiri Raya 104 |
2 | SEMARANG TIMUR | BUGANGAN | 4 | 4 | Jl. Indragiri I |
3 | SEMARANG TIMUR | BUGANGAN | 12 | 4 | Jl. Musi Raya No. 21 |
4 | SEMARANG TIMUR | KARANGTEMPEL | 2 | 2 | JL LABUAN RAYA 16 |
5 | SEMARANG TIMUR | KARANGTEMPEL | 7 | 3 | JL KARANGTEMPEL PERBALAN NO 541 |
6 | SEMARANG TIMUR | KEMIJEN | 9 | 1 | Kp. Penjaringan RT. 009 / RW. I |
7 | SEMARANG TIMUR | KEMIJEN | 11 | 1 | Kp. Penjaringan RT. 011 / RW. I |
8 | SEMARANG TIMUR | KEMIJEN | 1 | 5 | Kp. Margorejo Timur RT. 001 / RW. V |
9 | SEMARANG TIMUR | KEMIJEN | 6 | 5 | Kp. Margorejo Timur RT. 006 / RW. V |
10 | SEMARANG TIMUR | KEMIJEN | 8 | 5 | Kp. Margorejo Timur RT. 008 / RW. V |
11 | SEMARANG TIMUR | KEMIJEN | 9 | 5 | Kp. Margorejo Timur RT. 009/ RW. V |
12 | SEMARANG TIMUR | KEMIJEN | 11 | 5 | Kp. Margorejo Timur RT. 011 / RW. V |
13 | SEMARANG TIMUR | KEMIJEN | 1 | 6 | Kp. Cilosari Dalam RT. 001 / RW. VI |
